AVSS Kawat Kereta Dengan Penebat Dinding Lebih Nipis
Dinding Ultra Nipis 80 ℃ Wayar Automotif Penebat Seragam
产品说明 Penerangan Produk | ||||||
>额定温度:80℃ >参考标准:JASOD611-2009 >导体使用绞合0.3~2mm² 裸铜 >PVC 绝缘,符合ROHS 环保标准 >通过JASOD611-2009阻燃测试 >使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 >用于汽车内部连接线 | > Suhu terkadar: 80 ℃ >Standard rujukan:JASOD611-2009 > Konduktor kuprum kosong yang terkandas 0.3~2mm² > Penebat PVC, mematuhi piawaian alam sekitar ROHS > Lulus ujian nyalaan JASOD611-2009 > Ketebalan penebat yang seragam untuk memastikan pelucutan dan pemotongan mudah >Untuk pendawaian perkakas dalaman kenderaan | |||||
产品结构 Pembinaan Kabel | ||||||
导体 Konduktor | 绝缘 Penebat | 最大导体电阻 Maks.SAMB. Rintangan (Q/km, 20℃, DC) | 耐压强度 Kekuatan Dielektrik (VAC, 30 minit) | |||
面积 Keratan rentas (mm) | 构造(No./mm) Pembinaan | 外径(mm) DIA. | 厚度(mm) Ketebalan | 外径(mm) OD | ||
0.3f | 19/0.16 | 0.80 | 0.33 | 1.45 | 48.8 | 3000 |
0.3 | 7/0.26 | 0.78 | 0.34 | 1.45 | 50.2 | 3000 |
0.5f | 19/0.19 | 0.96 | 0.35 | 1.65 | 34.6 | 5000 |
0.5 | 7/0.32 | 0.96 | 0.35 | 1.65 | 32.7 | 5000 |
0.75f | 19/0.23 | 1.16 | 0.35 | 1.85 | 23.6 | 5000 |
0.85 | 19/0.24 | 1.21 | 0.32 | 1.85 | 21.7 | 5000 |
0.85 | 7/0.40 | 1.20 | 0.33 | 1.85 | 20.8 | 5000 |
1.25f | 37/0.21 | 1.47 | 0.34 | 2.15 | 14.6 | 5000 |
1.25 | 19/0.29 | 1.46 | 0.35 | 2.15 | 14.9 | 5000 |
2f | 37/0.26 | 1.83 | 0.41 | 2.65 | 9.50 | 5000 |
2 | 19/0.37 | 1.85 | 0.45 | 2.75 | 9.00 | 5000 |
Rumah Produk Permohonan Sokongan Pusat Berita Tentang Kenalan Dasar Privasi