Kord Fleksibel Bertebat PVC AVVR dan Berjaket
产品说明 Penerangan Produk | ||||||||
>额定温度:70℃ >额定电压:300/300V >参考标准:JB/T 8734-2016 >导体使用绞合0.08~0.4mm² 裸铜 >PVC 绝缘,符合ROHS 环保标准 >PVC 护套,符合ROHS 环保标准 >通过GB/T 18380阻燃测试 >使用标准绝缘厚度、易裁线、易剥皮 >用于一般电子、电器电源连接线 | >Dinilai suhu: 70 ℃ >Dinilai voltan: 300/300V >Rujukan standard:JB/T 8734-2016 > Pengalir kuprum kosong terkandas 0.08~0.4mm > Penebat PVC, mematuhi piawaian alam sekitar ROHS > Jaket PVC, mematuhi piawaian alam sekitar ROHS > Lulus ujian nyalaan GB/T 18380 > Ketebalan penebat yang seragam untuk memastikan pelucutan dan pemotongan mudah >Untuk tujuan umum pendawaian dalaman perkakas | |||||||
产品结构 Pembinaan Kabel | ||||||||
导体 Konduktor | 绝缘 Penebat | 护套 Jaket | 最大导体电阻 Maks.COND. Rintangan (Q/km, 20℃, DC) | |||||
面积 Keratan rentas (mm) | 构造(No./mm) Pembinaan | 外径(mm) DIA. | 芯数 (Tidak.) | 厚度(mm) Ketebalan | 外径(mm) 0.D. | 厚度(mm) Ketebalan | 外径(mm) 0.D. | |
0.08 | 7/0.12 | 0.36 | 2 | 0.42 | 1.20 | 0.65 | 3.70 | 247 |
2.50×3.70 | ||||||||
0.12 | 7/0.15 | 0.45 | 2 | 0.43 | 1.30 | 0.65 | 3.90 | 158 |
2.60×3.90 | ||||||||
4 | 0.43 | 1.30 | 0.63 | 4.40 | ||||
7 | 0.43 | 1.30 | 0.65 | 5.20 | ||||
12 | 0.43 | 1.30 | 0.65 | 6.70 | ||||
16 | 0.43 | 1.30 | 0.65 | 7.40 | ||||
0.20 | 12/0.15 | 0.6 | 2 | 0.43 | 1.45 | 0.65 | 4.20 | 92.3 |
2.80×4.20 | ||||||||
4 | 0.43 | 1.45 | 0.65 | 4.80 | ||||
7 | 0.43 | 1.45 | 0.63 | 5.60 | ||||
12 | 0.43 | 1.45 | 0.69 | 7.40 | ||||
16 | 0.43 | 1.45 | 0.84 | 8.50 | ||||
0.30 | 16/0.15 | 0.69 | 2 | 0.53 | 1.75 | 0.65 | 4.80 | 69.2 |
3.10×4.80 | ||||||||
4 | 0.53 | 1.75 | 0.64 | 5.50 | ||||
7 | 0.53 | 1.75 | 0.63 | 6.50 | ||||
12 | 0.53 | 1.75 | 0.82 | 8.90 | ||||
16 | 0.53 | 1.75 | 0.84 | 9.90 | ||||
0.40 | 23/0.15 | 0.83 | 2 | 0.54 | 1.90 | 0.65 | 5.10 | 48.2 |
3.20×5.10 | ||||||||
4 | 0.54 | 1.90 | 0.61 | 5.80 | ||||
7 | 0.54 | 1.90 | 0.65 | 7.00 | ||||
12 | 0.54 | 1.90 | 0.85 | 9.60 | ||||
16 | 0.54 | 1.90 | 0.84 | 10.60 |
Rumah Produk Permohonan Sokongan Pusat Berita Tentang Kenalan Dasar Privasi