AWM Wire factory
Rumah » Produk » Kawat UL AWM » UL Multi Conductor Wire » UL 21445 Kabel Komputer Bebas Halogen

loading

Kongsi kepada:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

UL 21445 Kabel Komputer Bebas Halogen

  • UL 21445

  • ZHONGDE

  • 80 ā„ƒ

  • 30V

  • UL758, UL1581

Status ketersediaan:

UL 21445 Kabel Komputer Bebas Halogen

Wayar Berbilang Konduktor Terus Bebas Halogen

äŗ§å“čÆ“ę˜Ž  Penerangan Produk

>额定ęø©åŗ¦ļ¼š80ā„ƒ
>额定ē”µåŽ‹ļ¼š30V
>å‚č€ƒę ‡å‡†ļ¼š  UL758,UL1581,CSAC22.2No.210.2
>åƼ体ä½æē”Ø单ę”Æꈖē»žåˆ30~18AWG
>é•€é””ęˆ–č£ø铜PE  ē»ē¼˜ļ¼Œē¬¦åˆROHS  ēŽÆäæę ‡å‡†
>é•€é””ęˆ–č£ø铜ē¼–ē»‡å±č”½
>TPE  ęŠ¤å„—ļ¼Œē¬¦åˆROHS  ēŽÆäæę ‡å‡†
>通čæ‡ULę°“å¹³é˜»ē‡ƒåŠCSA   FT2阻ē‡ƒęµ‹čƕ
>ä½æē”Øę ‡å‡†ē»ē¼˜åŽšåŗ¦ć€ę˜“č£ēŗæć€ę˜“å‰„ēš®
>ē”ØäŗŽē”µč„‘čæžęŽ„ēŗæ
> Suhu terkadar: 80 ā„ƒ
> Voltan terkadar: 30V
>Standard rujukan:UL758,UL1581,CSAC22.2No.210.2
> Konduktor kuprum pepejal atau terkandas, tin atau kosong 30~18AWG
> Penebat PE, mematuhi piawaian alam sekitar ROHS
>Perisai jalinan dawai tembaga tin atau kosong
> Jaket TPE, mematuhi piawaian alam sekitar ROHS
> Melepasi ujian nyalaan UL Horizontal dan CSA FT2
> Ketebalan penebat yang seragam untuk memastikan pelucutan dan pemotongan mudah
>Untuk pendawaian komputer perkakas

äŗ§å“ē»“ęž„  Pembinaan Kabel
åƼ体Konduktor  ē»ē¼˜Penebat å±č”½Perisai ꎒ굁ēŗæLongkang ē¼–ē»‡Jalinan ęŠ¤å„—Jaket ęœ€å¤§åƼ体ē”µé˜»
Maks.SAMB.
Rintangan
(Q/km, 20ā„ƒ, DC)
č§„ę ¼
AWG
Ꞅ造
Pembinaan
(No./mm)
外径(mm)
DIA.
čŠÆꕰ
(Tidak.)
ē»ē¼˜åŽšåŗ¦(mm)
Penebat
ketebalan
外径(mm)
0.D.
Ꞅ造
Pembinaan
(No./mm)
   ęž„造
Pembinaan
(No./mm)
Ꞅ造
Pembinaan
(Tidak.Tidak.mm)
ęŠ¤å„—åŽšåŗ¦(mm)
Jaket
ketebalan
外径(mm
OD
30   7/0.10 0.30     2   0.25   0.80   Al-mylar 7/0.10 16/4/0.10 0.60   3.30   381  
  3   0.25   0.80   Al-mylar 16/4/0.10 0.64   3.50  
  4   0.25   0.80   Al-mylar 16/4/0.10 0.63   3.70  
  5   0.25   0.80   Al-mylar 16/5/0.10 0.67   4.00  
  6   0.25   0.80   Al-mylar 16/5/0.10 0.65   4.20  
  7   0.25   0.80   Al-mylar 16/5/0.10 0.65   4.20  
  8   0.25   0.80   Al-mylar 16/5/0.10 0.68   4.50  
28   7/0.127 0.38     2   0.26   0.90   Al-mylar 7/0.127 16/4/0.10 0.60   3.50   239  
  3   0.26   0.90   Al-mylar 16/4/0.10 0.63   3.70  
  4   0.26   0.90   Al-mylar 16/5/0.10 0.66   4.00  
  5   0.26   0.90   Al-mylar 16/5/0.10 0.64   4.20  
  6   0.26   0.90   Al-mylar 16/6/0.10 0.65   4.50  
  7   0.26   0.90   Al-mylar 16/6/0.10 0.65   4.50  
  8   0.26   0.90   Al-mylar 16/6/0.10 0.67   4.80  
26   7/0.16 0.48     2   0.26    1.00   Al-mylar 7/0.16 16/5/0.10 0.60   3.70   150  
  3   0.26    1.00   Al-mylar 16/5/0.10 0.62   3.90  
  4   0.26    1.00   Al-mylar 16/5/0.10 0.64   4.20  
  5   0.26    1.00   Al-mylar 16/6/0.10 0.65   4.50  
  6   0.26    1.00   Al-mylar 16/6/0.10 0.65   4.80  
  7   0.26    1.00   Al-mylar 16/6/0.10 0.65   4.80  
  8   0.26    1.00   Al-mylar 16/6/0.10 0.65   5.10  
24   11/0.16 0.61     2   0.25    1.10   Al-mylar 11/0.16 16/5/0.10 0.60   3.90   94.2  
  3   0.25    1.10   Al-mylar 16/5/0.10 0.62   4.10  
  4   0.25    1.10   Al-mylar 16/5/0.10 0.62   4.40  
  5   0.25    1.10   Al-mylar 16/6/0.10 0.62   4.70  
  6   0.25    1.10   Al-mylar 16/6/0.10 0.65   5.10  
  7   0.25    1.10   Al-mylar 16/6/0.10 0.65   5.10  
  8   0.25    1.10   Al-mylar 16/7/0.10 0.65   5.40  
22   17/0.16 0.76     2   0.27    1.30   Al-mylar 17/0.16 16/6/0.10 0.60   4.30   59.4  
  3   0.27    1.30   Al-mylar 16/6/0.10 0.60   4.50  
  4   0.27    1.30   Al-mylar 16/6/0.10 0.63   4.90  
  5   0.27    1.30   Al-mylar 16/7/0.10 0.65   5.30  
  6   0.27    1.30   Al-mylar 16/7/0.10 0.65   5.70  
  7   0.27    1.30   Al-mylar 16/7/0.10 0.65   5.70  
  8   0.27    1.30   Al-mylar 16/8/0.10 0.66   6.10  
20   26/0.16 0.94     2   0.28    1.50   Al-mylar 26/0.16 16/7/0.10 0.60   4.70   36.7  
  3   0.28    1.50   Al-mylar 16/7/0.10 0.63   5.00  
  4   0.28    1.50   Al-mylar 16/8/0.10 0.64   5.40  
  5   0.28    1.50   Al-mylar 16/8/0.10 0.63   5.80  
  6   0.28    1.50   Al-mylar 16/9/0.10 0.65   6.30  
  7   0.28    1.50   Al-mylar 16/9/0.10 0.65   6.30  
  8   0.28    1.50   Al-mylar 16/9/0.10 0.68   6.80  

äø­å¾·UL认čƁ黄協_00


发展历ē؋配图1

发展历ē؋配图3

Sebelum ini: 
Seterusnya: 

Kategori Produk

Produk Berkaitan

ADA SOALAN?
PAKAI DI SINI UNTUK MEMBANTU ANDA!
Guangdong Zhongde Cable Co., Ltd. (Selepas ini dirujuk sebagai 'Guangdong Zhongde') ialah perusahaan berteknologi tinggi, yang mengkhusus dalam membangunkan dan menghasilkan wayar dan kabel khas dalam bilik peralatan komunikasi.

PAUTAN CEPAT

HUBUNGI KAMI

+86-0769 89610888
No.6, Junfa 1st Road, Liaobiantou, Dongkeng Town, Dongguan, Guangdong, China.

LANGGAN

Langgan surat berita kamiļ¼ Promosi, produk baharu dan jualan.Terus ke peti masuk anda.
Hak Cipta © 2023 Guangdong Zhongde Cable Co,. Ltd.  Hak cipta terpelihara. Sitemap | Sokongan Oleh Leadong